Composez votre formule, découvrez votre prix.
Choisissez votre périmètre et la taille de votre équipe : nous calculons le prix en direct. Tous les modules WindoorERP sont inclus, avec 25 Go d’hébergement géré et des tarifs adaptés à votre marché.
01Que devez-vous gérer ?
- Toute la formule Essentiel, plus :
- Appli de prise de cotes définitive (télémètre laser Bluetooth)
- Ordres de fabrication
- Nomenclature (BoM) générée automatiquement
- Optimisation des débits de profilés
- Flux de production PVC et aluminium
- Traçabilité par menuiserie
- Comptabilisation automatique de la production
- Intégration MRP
02Combien d’utilisateurs dans votre équipe ?
À partir de 15 utilisateurs, vous bénéficiez de notre forfait illimité — ajoutez le reste de votre équipe sans surcoût.
Tarifs par région
Prix mensuels en dollars US, facturation mensuelle. La facturation annuelle fait économiser 20 % et la facturation sur deux ans 25 %. Les équipes qui paieraient plus au nombre d’utilisateurs qu’au forfait passent au forfait utilisateurs illimités.
| Région | Essentiel | Professionnel | Mise en place (une fois) |
|---|---|---|---|
| Pays du Golfe et tarif internationalQatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Bahreïn, Oman, Europe, Amérique du Nord et tout pays non cité ci-dessous | $35 par utilisateur$449 utilisateurs illimités | $45 par utilisateur$699 utilisateurs illimités | $2,500 |
| Marchés à revenu intermédiaire supérieurLa majeure partie de l’Amérique latine, la Turquie, les Balkans, la Chine, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, le Kazakhstan | $30 par utilisateur$379 utilisateurs illimités | $40 par utilisateur$599 utilisateurs illimités | $2,200 |
| Afrique du Nord, Levant et marchés à revenu intermédiaire inférieurÉgypte, Maroc, Algérie, Tunisie, Jordanie, Liban, Irak, Inde, Pakistan, Philippines, Viêt Nam | $20 par utilisateur$249 utilisateurs illimités | $28 par utilisateur$399 utilisateurs illimités | $1,500 |
| Afrique subsaharienneAfrique du Sud, Nigeria, Kenya, Ghana, Tanzanie, Sénégal, Côte d’Ivoire | $25 par utilisateur$299 utilisateurs illimités | $35 par utilisateur$499 utilisateurs illimités | $2,000 |
| Marchés à faible revenuSyrie, Soudan, Yémen, Éthiopie, Ouganda, Afghanistan et autres pays à faible revenu | $15 par utilisateur$199 utilisateurs illimités | $20 par utilisateur$299 utilisateurs illimités | $1,000 |
Essentiel couvre la vente et la conception ; Professionnel ajoute la fabrication. La licence Odoo, le cas échéant, est facturée par Odoo S.A. et n’est pas incluse.
Ce qui est inclus dans chaque formule
Chaque formule WindoorERP comprend l’ensemble des modules pour la fabrication de menuiseries — conception, ventes, CRM, production et interventions sur site. Ces bonus sont inclus sans supplément :
Parlons de votre projet
Remplissez le formulaire : notre équipe vous répond sous un jour ouvré.
